Model portefeuille 2004

Overzicht eindstand van de model portefeuille 2004
Fonds Aantal Aankoop waarde Koers Huidige waarde
ABN Amro 300 € 5565.00 € 19.49 € 5847.00
Amstelland 400 € 2464.00 € 7.14 € 2856.00
Binck 3150 € 6782.00 € 3.20 € 10080.00
Brunel int. 750 € 3675.00 € 9.00 € 6750.00
Buhrmann 300 € 2073.00 € 7.15 € 2145.00
Corus plc 20000 € 13125.00 € 0.72 € 14400.00
CSM 300 € 5202.00 € 22.92 € 6876.00
Getronics 4400 € 7544.00 € 1.68 € 7392.00
Imtech nv 400 € 8232.00 € 25.95 € 10380.00
InnoConcepts 450 € 2268.00 € 5.60 € 2520.00
Intr. Eff. War. 2400 € 3152.00 € 0.71 € 1704.00
Isotis SA 1560 € 2386.80 € 0.97 € 1513.20
OCE 500 € 6075.00 € 11.26 € 5630.00
Reed elsevier 500 € 4925.00 € 10.03 € 5015.00
Vopak, kon. 400 € 5960.00 € 15.67 € 6268.00
Wessanen, kon 450 € 4225.50 € 9.45 € 4252.50
Totaal waarde aandelen € 93628.70
Cash € 121.29
Totaal waarde portefeuille € 93749.99

Portefeuille geactualiseerd per 31-12-2004


Overzicht performance model portefeuille 2004
Maand Model portefeuille AEX
Begin 0,000 % 0,000 %
Januari 9,635 % 4,638 %
Februari 14,315 % 5,609 %
Maart 10,931 % 0,361 %
April 12,023 % 1,114 %
Mei 8,420 % -0,136 %
Juni 11,025 % 2,215 %
Juli 7,271 % -2,292 %
Augustus 1,809 % -4,303 %
September 5,255 % -4,060 %
Oktober 2,590 % -2,124 %
November 11,105 % -0,148 %
December 16,709 % 3,089 %

Jaaroverzicht performance model portefeuille
Maand Model portefeuille AEX
2002 -/- 30,989 % -/- 36,318 %
2003 51,665 % 4,623 %
2004 16,709 % 3,089 %
2005 36,789 % 25,483 %
2006 26,468 % 13,407 %

 

Historische aan - en verkopen
Hieronder vindt u een overzicht van de laatste mutaties in de geldrekening van de modelportefeuille.

Laatste mutaties rekening
Overzicht mutaties 2004 mutatie Cash
1 jan 2004 Start portefeuille   80328.03
31-12-2003 Aankoop 100 st. Petroplus; 6.65 p.a. 665.00 79663.03
31-12-2003 Aankoop 200 st. Univar; 15.00 p.a. 3000.00 76663.03
31-12-2003 Aankoop 300 st. ABN Amro; 18.55 p.a. 5565.00 71098.03
31-12-2003 Aankoop 300 st. Buhrmann; 6.91 p.a. 2073.00 69025.03
31-12-2003 Aankoop 300 st. CSM; 17.34 p.a. 5202.00 63823.03
31-12-2003 Aankoop 300 st. Delft instruments; 14.98 p.a. 4494.00 59329.03
31-12-2003 Aankoop 300 st. Nedlloyd, kon; 30.49 p.a. 9147.00 50182.03
31-12-2003 Aankoop 400 st. Amstelland; 6.16 p.a. 2464.00 47718.03
31-12-2003 Aankoop 400 st. Imtech nv; 20.58 p.a. 8232.00 39486.03
31-12-2003 Aankoop 400 st. Vopak, kon.; 14.90 p.a. 5960.00 33526.03
31-12-2003 Aankoop 450 st. Wessanen, kon; 9.39 p.a. 4225.50 29300.53
31-12-2003 Aankoop 500 st. OCE; 12.15 p.a. 6075.00 23225.53
31-12-2003 Aankoop 500 st. Reed elsevier; 9.85 p.a. 4925.00 18300.53
31-12-2003 Aankoop 650 st. Copaco; 3.20 p.a. 2080.00 16220.53
31-12-2003 Aankoop 750 st. Brunel int.; 4.90 p.a. 3675.00 12545.53
31-12-2003 Aankoop 1083 st. Laurus; 1.21 p.a. 1310.43 11235.10
31-12-2003 Aankoop 1560 st. Isotis SA; 1.53 p.a. 2386.80 8848.30
31-12-2003 Aankoop 1700 st. Intr. Eff. War.; 1.36 p.a. 2312.00 6536.30
31-12-2003 Aankoop 2400 st. Getronics; 1.66 p.a. 3984.00 2552.30
05-01-2004 Verkoop 200 st. Univar; 15.00 p.a. -3000.00 5552.30
05-01-2004 Aankoop 2000 st. Getronics; 1.78 p.a. 3560.00 1992.30
16-01-2004 Aankoop 300 st. Pharming group; 1.61 p.a. 483.00 1509.30
16-01-2004 Aankoop 600 st. Versatel; 1.85 p.a. 1110.00 399.30
22-01-2004 Dividend 650 st. Copaco; 0.09 p.a. 58.50 457.80
23-01-2004 Aankoop 250 st. Binck; 1.42 p.a. 355.00 102.80
30-01-2004 Verkoop 150 st. Nedlloyd, kon; 30.37 p.a. -4555.50 4658.30
30-01-2004 Aankoop 7500 st. Corus plc; 0.60 p.a. 4500.00 158.30
03-02-2004 Verkoop 300 st. Pharming group; 1.81 p.a. -543.00 701.30
13-02-2004 Verkoop 75 st. Nedlloyd, kon; 29.70 p.a. -2227.50 2928.80
13-02-2004 Aankoop 1300 st. Versatel; 2.17 p.a. 2821.00 107.80
19-02-2004 Verkoop 75 st. Nedlloyd, kon; 31.01 p.a. -2325.75 2433.55
19-02-2004 Aankoop 450 st. InnoConcepts; 5.04 p.a. 2268.00 165.55
01-03-2004 Dividend 300 st. CSM; 0.80 p.a. 240.00 405.55
01-03-2004 Dividend 400 st. Imtech nv; 1.07 p.a. 428.00 833.55
01-03-2004 Dividend 500 st. OCE; 0.43 p.a. 215.00 1048.55
01-03-2004 Dividend 450 st. Wessanen, kon; 0.43 p.a. 193.50 1242.05
01-03-2004 Verkoop 300 st. Delft instruments; 17.15 p.a. -5145.00 6387.05
01-03-2004 Aankoop 7500 st. Corus plc; 0.69 p.a. 5175.00 1212.05
23-04-2004 Dividend 300 st. ABN Amro; 0.50 p.a. 150.00 1362.05
23-04-2004 Dividend 300 st. Buhrmann; 0.07 p.a. 21.00 1383.05
23-04-2004 Dividend 500 st. Reed elsevier; 0.22 p.a. 110.00 1493.05
23-04-2004 Aankoop 500 st. Pharming group; 2.11 p.a. 1055.00 438.05
20-05-2004 Dividend 400 st. Amstelland; 0.43 p.a. 172.00 610.05
20-05-2004 Dividend 750 st. Brunel int.; 0.10 p.a. 75.00 685.05
20-05-2004 Dividend 400 st. Vopak, kon.; 0.50 p.a. 200.00 885.05
04-06-2004 Aankoop 700 st. Intr. Eff. War.; 1.20 p.a. 840.00 45.05
01-07-2004 Dividend 450 st. InnoConcepts; 0.11 p.a. 49.50 94.55
06-08-2004 Dividend 300 st. ABN Amro; 0.50 p.a. 150.00 244.55
06-08-2004 Dividend 500 st. Reed elsevier; 0.09 p.a. 45.00 289.55
20-08-2004 Verkoop 100 st. Petroplus; 7.92 p.a. -792.00 1081.55
01-09-2004 Dividend 450 st. Wessanen, kon; 0.15 p.a. 67.50 1149.05
03-09-2004 Verkoop 650 st. Copaco; 3.92 p.a. -2548.00 3697.05
03-09-2004 Aankoop 5000 st. Corus plc; 0.69 p.a. 3450.00 247.05
03-11-2004 Verkoop 1083 st. Laurus; 0.64 p.a. -693.12 940.17
04-11-2004 Aankoop 108 st. Laurus; 6.33 p.a. 683.64 256.53
09-11-2004 Verkoop 108 st. Laurus; 6.22 p.a. -671.76 928.29
12-11-2004 Verkoop 500 st. Pharming group; 2.12 p.a. -1060.00 1988.29
12-11-2004 Aankoop 1000 st. Binck; 1.81 p.a. 1810.00 178.29
13-12-2004 Verkoop 1900 st. Versatel; 2.40 p.a. -4560.00 4738.29
13-12-2004 Aankoop 1900 st. Binck; 2.43 p.a. 4617.00 121.29


 

 

 
 
Bent u geïnteresseerd in de advertentiemogelijkheden, laat het ons weten.

Copyrights © DEBELEGGERSADVISEUR.NL